你好!欢迎进入开云电子(中国)在线登陆!
低压加热器
产品详情

  一、低压加热器

  低压加热器是利用汽轮机的低压抽气来加热汽机凝结水的一种换热器,是电厂回热系统的组成部分。加热器多为U形管式,有立式、卧式二种,换热器束有黄铜管、碳素钢管、不锈钢管,对本产品而言,宜采用碳素钢管或不锈钢管,但也可以根据客户要求使用黄铜管。

  二、低压加热器技术参数:

  以下是我公司生产的低压加热器参数

  1、表中管、壳程压力、温度是进行结构设计时的参考值,并非换热器的实际运行时的参数,低压加热器实际运行参数由汽机及热力系统的参数决定。

  2、表中所列流量是按《汽轮机低压加热器技术条件》(GB-10764-89)所规定的换热器内流体流速取中间值后,计算而得的,实际应用时可在一定的范围内变化

0型号换热面积 流量 设计压力 设计温度 换热管 外形 重量 



壳体 管子 壳体 管子 数量 规格 材质 



t/h MPa ℃ 
mm 
mm Kg 
JD-15 15281115010075Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 516 ⅹ 3450 762
JD-20 20341115010090Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 516 ⅹ 3500 780
JD-40 404511150150178Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 616 ⅹ 3700 1267
JD-45 45451115015018015 ⅹ 1 20g Φ 616 ⅹ 4300 1316
JD-50 50561115015017415 ⅹ 1 20g Φ 616 ⅹ 4400 1366
JD-65 658011250150194Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 616 ⅹ 4500 2300
JD-80 809911250150260Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 720 ⅹ 4500 3200
JD-100 10012011250150320Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 820 ⅹ 4600 3600
JD-105 10513111250150344Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 870 ⅹ 4600 3960
JD-120 12014011150150316Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 874 ⅹ 6300 5800
JD-150 15016311250150508Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 924 ⅹ 5100 4800
JD-160 16020411.5300150536Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 1020 ⅹ 4500 4950
JD-200 20029011.5200150680Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 1232 ⅹ 4800 5320
JD-260 26029011.5300150682Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 1132 ⅹ 6540 6100
JD-270 27034011.5300150712Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 1232 ⅹ 6500 7100
JD-320 32027011.5150100712Φ 15 ⅹ 1 20g Φ 1232 ⅹ 7300 8350
JD-340 34036012.5250150948Φ 15 ⅹ 2 20g Φ 1332 ⅹ 6750 11500
JD-400 40067012.52502001600Φ 15 ⅹ 2 1Cr18Ni9Ti Φ 1632 ⅹ 5655 123101
JD-420 42056012.5250150998Φ 15 ⅹ 2 20g Φ 1332 ⅹ 7500 12651
JD-600 60075012.5300150802Φ 15 ⅹ 2 20g Φ 1426 ⅹ 9650 22400


上一篇:没有了
下一篇:低压加热器